В корзине пусто
Скорость счета (банкнот/мин.) | 1000 |
Емкость загрузочного бункера (банкнот) | 200 |
Емкость накопительного бункера (банкнот) | 200 |
Вид детекции | УФ, магнитная |
Система подачи | задняя загрузка |
Размеры банкнот (мм) | Min |
Время непрерывной работы | более 8 часов |
Фасовка | 1-100 |
Потребляемая мощность (Вт) | <80 |
Питание (В/Гц) | 220/50 |
Уровень шума (Дб) | < 60 |
Габаритные размеры (мм.) | 305х255х167 |
Вес (кг.) | 5 |
Счетчик банкнот | |
Габаритные размеры, мм | 235*280*155 |
Детекция | УФ, по размеру |
Емкость кармана, подающего/приемного/для отбракованных банкнот | 300/250 |
Питание, В/Гц | 220 |
Скорость пересчета, банкнот/мин | 1200 |
Пересчет по номиналу банкнот | нет |
Производительность | малая |
Способ загрузки банкнот | вертикальный |