В корзине пусто
Экран | ||
Матрица | 18,5", 16,7 млн цветов | 18,5", 16,7 млн цветов |
Разрешение и яркость | 1366*768 250 кд/м2 | 1366*768 250 кд/м2 |
Тип сенсорого экрана | емкостный | емкостный |
Контрастность | 1000:1 | 1000:1 |
Конфигурация системы | ||
Процессор | J1900, 4 ядра, 4 потока, 2.0 - 2.4 ГГц | J3455, 4 ядра, 4 потока, 1,5 - 2,3 ГГц |
Наличие вентилятора | нет | нет |
Оперативная память | 1*DDR3L 4 Гб, максимум 8 Гб | 1*DDR3L 4 Гб, максимум 8 Гб |
Накопитель | 64Гб mSATA. (Варианты: 128Гб/256Гб SSD, 500Гб/1Тб HDD) | 64Гб mSATA. (Варианты: 128Гб/256Гб SSD, 500Гб/1Тб HDD) |
Память видеоадаптера | Видеоядро процессора берет память из ОЗУ согласно настройкам | Видеоядро процессора берет память из ОЗУ согласно настройкам |
Интерфейсы | ||
USB | 4 | 4 |
COM | 2 | 2 |
VGA | 1 | 1 |
HDMI | 1 | 1 |
Ethernet | 1 | 1 |
Аудио-динамик | 1 | 1 |
Аудио-выход | 1 | 1 |
Денежный ящик | - | - |
DC in | 1 | 1 |
DC out (для 2ого экрана) | - | - |
Размеры, материалы корпуса и другое | ||
Габариты | 54.5*46*21(см) | 54.5*46*21(см) |
Вес | 5кг | 5кг |
VESA крепление | да | да |
Материал корпуса | металл | металл |
Класс пыле-/ влагозащищенности |
IP45 | IP45 |
Адаптер питания вход/выход | 220В/12В 5А | 220В/12В 5А |
Температура эксплуатации | -10~60℃ | -10~60℃ |
Температура хранения | -30~80℃ | -30~80℃ |
Гарантия | 1 год | 1 год |
Ридер магнитных карт | под заказ | под заказ |
Совместимость с ОС | Windows | Windows |
Производитель | Paytor | Paytor |
Дополнительно | ||
Второй монитор | не комплектуем | не комплектуем |