В корзине пусто
| Экран | |
| Матрица | 11.6” TFT IPS |
| Разрешение и яркость | 1366х768 пикс., 250 нит |
| Тип сенсорого экрана | PCAP (емкостный) |
| Контрастность | 500:1 |
| Конфигурация системы | |
| Процессор | Intel Celeron J1900, 4 ядра, 4 потока, 2.0 - 2.4 ГГц |
| Наличие вентилятора | нет |
| Оперативная память |
4 Гб DDR3L. Максимум 8 Гб (DDR3L 1600) с быстрым доступом |
| Накопитель | SSD 2,5" SATA 128 Гб (256/512 ГБ) с быстрым доступом |
| Память видеоадаптера | Видеоядро процессора берет память из ОЗУ согласно настройкам |
| Интерфейсы | |
| USB | 3*USB 2.0, 2*USB3.0 (1 USB 2.0 около кнопки включения, 2 USB 2.0 и 2 USB 3.0 на панели), внутренние 2 используются тач-скрином и магнитным считывателем) |
| COM | 2 |
| VGA | 2 |
| HDMI | - |
| Ethernet | 1*1 Гбит |
| Микрофон | - |
| Аудио-выход | 1 |
| Динамик | 1 |
| Денежный ящик | - |
| DC in | 12В 5А |
| DC out | - |
| Размеры, материалы корпуса и другое | |
| Габариты (Ш*Г*В) | 30*23*11 см |
| Упаковка (Ш*В*Г) | 40*24*16,5 см |
| Вес (бутто) | 2,7 кг |
| Вес (нетто) | 1,8 кг |
| VESA крепление | VESA75 |
| Материал корпуса | Пластик |
|
Класс пыле-/ влагозащищенности |
- |
| Адаптер питания вход/выход | 100..240В 50..60 Гц 1,7 А/12В 5А |
| Температура эксплуатации | 0~40℃ |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |
| Гарантия | 1 год |
| Совместимость с ОС | Windows, Linux |
| Производитель | PayTor |
| Дополнительно | |
| Ридер магнитных карт | опция |
| Wi-Fi | опция |