В корзине пусто
| Drop test | Выдерживает падение с 1,2 метров |
| Вероятность ошибки считывания | 1/5 млн. |
| Ресурс кнопки триггера | 50 млн. нажатий |
| Поддержка языков | English, French, German |
| Источник излучения | LED диод 632 nm |
| Сенсор | CCD |
| Скорость сканирования | 300 скан/сек. |
| Разрешение | 0.101mm\4mil (PCS 0.9) |
| Режимы работы | Триггерный, непрерывный |
| Доп.контрастность ШК | 35% UPC/EAN 100% |
| Индикация | Световая, зуммер |
| Режим сканирования | Ручной |
| Символики | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codabar, Industoal 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Chinese postcode etc. |
| Углы | 30°; Elevation Angle 65°; Deflection Angle 60° |
| Материал корпуса | ABS+TPU |
| Интерфейсный кабель | 1.8м прямой несъёмный |
| Вес | 120 г |
| Габариты | 90.5 х 69.8 х 160 мм |
| Рабочая температура | От 0°С до 60°С |
| Температура хранения | От -30°С to 70°С |
| Влажность | от 20% до 85% без конденсата |
| Уровень внешней засветки дневным светом | 10000Lux |
| Ресурс | 30 000 часов |
| Сканеры штрих-кода | |
| Встроенный аккумулятор | нет |
| Интерфейсы | USB |
| Плоскость сканирования | 1 |
| Производитель | VIOTEH |
| Считываемые коды | 1D |
| Тип | ручной |
| Тип сканирующего модуля | laser |
| Ударопрочность, м | 1,5 |